00
14 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
20 09 20 Settembre
1
Tributi e finanza
1
13 Settembre 2023
AVVISO AI CONTRIBUENTI DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI FISCALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI
AVVISO AI CONTRIBUENTI DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI FISCALI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI
19 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
9 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
9 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
2
1
08 Giugno 2023
ACCONTO IMU 2023 - AVVISO AI CONTRIBUENTI
ACCONTO IMU 2023 - AVVISO AI CONTRIBUENTI
17 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
21 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
3
1
25 Maggio 2023
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
4
1
10 Maggio 2023
AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2023
AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2023
14 05 20 Maggio
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
5
1
14 04 20 Aprile
17 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
13 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
9 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
17 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
6 02 20 Febbraio
20 02 20 Febbraio
6
1
14 01 20 Gennaio
21 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
21 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
13 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
7
1
02 Dicembre 2022
AVVISO AI CONTRIBUENTI: SALDO IMU 2022 IN SCADENZA IL 16/12/2022
AVVISO AI CONTRIBUENTI: SALDO IMU 2022 IN SCADENZA IL 16/12/2022
20 11 20 Novembre
8
1
30 Novembre 2022
ULTERIORE AVVISO PER UTENTI TARI
ULTERIORE AVVISO PER UTENTI TARI
20 11 20 Novembre
9
1
28 Novembre 2022
AVVISO PER UTENTI TARI 2022
AVVISO PER UTENTI TARI 2022
10 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
10
1
18 Novembre 2022
AVVISO - IMPOSTA DI SOGGIORNO
AVVISO - IMPOSTA DI SOGGIORNO
14 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
11
1
15 Novembre 2022
UFFICIO PUBBLICHE AFFISSIONI
UFFICIO PUBBLICHE AFFISSIONI
14 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
20 10 20 Ottobre
12
1
28 Ottobre 2022
TASSA DI SOGGIORNO CITTA' DI SULMONA
TASSA DI SOGGIORNO CITTA' DI SULMONA
6 10 20 Ottobre
9 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
10 10 20 Ottobre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
14 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
20 08 20 Agosto
13
1
08 Agosto 2022
SCADENZE TARI 2022 - AVVISO AGLI UTENTI
SCADENZE TARI 2022 - AVVISO AGLI UTENTI
8 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
6 08 20 Agosto
6 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
10 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
6 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
11 04 20 Aprile
6 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
14
1
22 Marzo 2022
AVVISO - Direttore esecuzione per il contratto di appalto per il servizio di supporto all'Ufficio Tributi
AVVISO - Direttore esecuzione per il contratto di appalto per il servizio di supporto all'Ufficio Tributi
6 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
9 03 20 Marzo
9 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
9 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
18 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
9 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
15
1
09 Dicembre 2021
IMU - SALDO 2021 IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2021
IMU - SALDO 2021 IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2021
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
16
1
09 Novembre 2021
AVVISO: PAGAMENTO TARI 2021 - II° RATA
AVVISO: PAGAMENTO TARI 2021 - II° RATA
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
20 09 20 Settembre
17
1
20 Settembre 2021
AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021
AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021
13 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
8 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
18
1
04 Giugno 2021
IMU - ACCONTO 2021 IN SCADENZA IL 16 GIUGNO 2021
IMU - ACCONTO 2021 IN SCADENZA IL 16 GIUGNO 2021
14 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 05 20 Maggio
19
1
15 05 20 Maggio
17 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
7 04 20 Aprile
7 04 20 Aprile
15 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
17 04 20 Aprile
17 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
9 02 20 Febbraio
7 02 20 Febbraio
6 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
15 02 20 Febbraio
17 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
20 01 20 Gennaio
20
1
18 Gennaio 2021
SERVIZI TRIBUTI GARANTITI TELEFONICAMENTE E VIA E-MAIL
SERVIZI TRIBUTI GARANTITI TELEFONICAMENTE E VIA E-MAIL
15 01 20 Gennaio
7 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
14 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
6 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
13 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
21
1
09 Dicembre 2020
SALDO IMU 2020
SALDO IMU 2020
15 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
22
1
03 Dicembre 2020
SALDO TARI SCADUTO IL 2 DICEMBRE 2020
SALDO TARI SCADUTO IL 2 DICEMBRE 2020
15 12 20 Dicembre
7 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
15 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
23
1
02 Ottobre 2020
CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO 2019
CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO 2019
8 10 20 Ottobre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
20 09 20 Settembre
24
1
14 Settembre 2020
TRIBUTI: INFORMAZIONI SU PAGAMENTO E SPORTELLO E IBAN CORRETTO
TRIBUTI: INFORMAZIONI SU PAGAMENTO E SPORTELLO E IBAN CORRETTO
6 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
20 08 20 Agosto
25
1
19 Agosto 2020
ACCONTO TARI 2020
ACCONTO TARI 2020
20 08 20 Agosto
26
1
13 08 20 Agosto
6 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
20 08 20 Agosto
27
1
03 Agosto 2020
TARI: SCADENZA 1° RATA ACCONTO 2020 DIFFERITA AL 31/08/2020
TARI: SCADENZA 1° RATA ACCONTO 2020 DIFFERITA AL 31/08/2020
8 08 20 Agosto
14 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
6 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
17 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
28
1
25 Giugno 2020
TARI, TOSAP ED ICP: ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER L'EMERGENZA COVID-19
TARI, TOSAP ED ICP: ULTERIORE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER L'EMERGENZA COVID-19
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
29
1
03 Giugno 2020
ACCONTO IMU 2020
ACCONTO IMU 2020
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
30
1
03 Giugno 2020
ACCONTO IMU 2020
ACCONTO IMU 2020
17 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
31
1
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
7 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
7 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
32
1
07 Maggio 2020
REFEZIONE - AVVISO SU TARIFFE A.S. 2019/2020
REFEZIONE - AVVISO SU TARIFFE A.S. 2019/2020
18 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
16 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
33
1
08 Aprile 2020
ISTITUITO CONTO CORRENTE DEL COMUNE PER LE DONAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA
ISTITUITO CONTO CORRENTE DEL COMUNE PER LE DONAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA
16 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
20 03 20 Marzo
34
1
13 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
13 03 20 Marzo
13 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
12 03 20 Marzo
10 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
16 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
13 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
7 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
11 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
35
1
23 Dicembre 2019
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza - Avviso
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza - Avviso
8 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
7 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
36
1
13 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
7 11 20 Novembre
7 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
13 11 20 Novembre
17 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
37
1
30 Ottobre 2019
AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019
AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019
17 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
13 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
6 08 20 Agosto
18 07 20 Luglio
7 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
20 07 20 Luglio
38
1
6 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
6 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
13 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
13 07 20 Luglio
13 07 20 Luglio
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
11 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
39
1
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
40
1
05 Giugno 2019
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO C/O UFFICIO TRIBUTI - RIAPERTURA TERMINI
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO C/O UFFICIO TRIBUTI - RIAPERTURA TERMINI
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
17 05 20 Maggio
05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
17 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
41
1
03 Maggio 2019
ACCONTO IMU E TASI 2019
ACCONTO IMU E TASI 2019
11 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
42
1
26 Aprile 2019
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO C/O UFFICIO TRIBUTI
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO C/O UFFICIO TRIBUTI
10 04 20 Aprile
13 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
10 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
12 04 20 Aprile
14 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
43
1
25 Marzo 2019
AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2019
AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2019
8 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
44
1
06 Marzo 2019
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERAMO
8 03 20 Marzo
21 02 20 Febbraio
16 02 20 Febbraio
21 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
21 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
10 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
16 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
16 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
45
1
8 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
11 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
46
1
29 Ottobre 2018
AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2018
AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2018
11 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
7 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 08 20 Agosto
16 08 20 Agosto
10 07 20 Luglio
7 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
47
1
04 Giugno 2018
AVVISO: ACCONTO IMU E TASI 2018
AVVISO: ACCONTO IMU E TASI 2018
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
48
1
29 Marzo 2018
AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2018
AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2018
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
10 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
20 01 20 Gennaio
49
1
29 Gennaio 2018
AVVISO AI CONTRIBUENTI: PROROGA AL 28 FEBBRAIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TOSAP E DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
AVVISO AI CONTRIBUENTI: PROROGA AL 28 FEBBRAIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TOSAP E DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
18 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
6 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
20 11 20 Novembre
50
1
30 Novembre 2017
AVVISO: SALDO IMU E TASI 2017
AVVISO: SALDO IMU E TASI 2017
16 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
8 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
14 07 20 Luglio
16 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
18 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
20 05 20 Maggio
51
1
29 Maggio 2017
ACCONTO IMU E TASI 2017
ACCONTO IMU E TASI 2017
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
10 05 20 Maggio
14 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
11 04 20 Aprile
14 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
12 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
10 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
11 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
52
1
01 Dicembre 2016
VERSAMENTO SALDO IMU E TASI ENTRO 1L 16 DICEMBRE
VERSAMENTO SALDO IMU E TASI ENTRO 1L 16 DICEMBRE
14 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
21 11 20 Novembre
16 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
53
1
04 Novembre 2016
AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2016
AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2016
14 11 20 Novembre
11 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
10 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
21 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
10 09 20 Settembre
7 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
7 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
16 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
7 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
12 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
19 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
54
1
10 Giugno 2016
VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI ENTRO 1L 16 GIUGNO
VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI ENTRO 1L 16 GIUGNO
14 06 20 Giugno
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
55
1
01 Aprile 2016
