00
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
1

Servizi sociali e casa

1
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
2
1
14 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
3
1
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
9 08 18 Agosto
10 08 18 Agosto
10 08 18 Agosto
9 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
14 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
4
1
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
21 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
5
1
6 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
17 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
9 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
17 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
6 02 18 Febbraio
20 02 18 Febbraio
14 01 18 Gennaio
21 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
21 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
6
1
16 Dicembre 2022
rendiconto 5*1000
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
13 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
20 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
10 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
7
1
20 10 18 Ottobre
6 10 18 Ottobre
9 10 18 Ottobre
10 10 18 Ottobre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
14 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
20 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
6 08 18 Agosto
6 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
14 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
10 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
8
1
6 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
11 04 18 Aprile
6 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
9 03 18 Marzo
9 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
9 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
18 01 18 Gennaio
9
1
13 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
9 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
10
1
14 Ottobre 2021
AVVISO PUBBLICO
17 10 18 Ottobre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
13 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
8 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 05 18 Maggio
15 05 18 Maggio
17 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
11
1
7 04 18 Aprile
7 04 18 Aprile
15 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
17 04 18 Aprile
17 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
12
1
05 Marzo 2021
AVVISO URGENTE
9 02 18 Febbraio
7 02 18 Febbraio
6 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
15 02 18 Febbraio
17 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
20 01 18 Gennaio
15 01 18 Gennaio
7 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
6 01 18 Gennaio
6 01 18 Gennaio
14 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
6 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
13
1
15 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
14
1
18 12 18 Dicembre
15
1
13 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
18 12 18 Dicembre
16
1
20 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
7 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
15 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
17
1
18 11 18 Novembre
18
1
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
20 08 18 Agosto
20 08 18 Agosto
13 08 18 Agosto
6 08 18 Agosto
10 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
20 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
14 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
19
1
10 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
17 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
6 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
7 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
7 05 18 Maggio
13 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
20
1
6 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
21
1
13 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
16 05 18 Maggio
16 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
22
1
18 04 18 Aprile
23
1
18 04 18 Aprile
24
1
18 04 18 Aprile
25
1
16 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
26
1
18 04 18 Aprile
27
1
18 04 18 Aprile
28
1
07 Aprile 2020
#BUONISPESA
18 04 18 Aprile
29
1
18 04 18 Aprile
30
1
06 Aprile 2020
PROGETTO SPESA SOSPESA
18 04 18 Aprile
31
1
18 04 18 Aprile
32
1
18 04 18 Aprile
33
1
20 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
34
1
17 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
15 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
13 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
12 03 18 Marzo
10 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
16 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
13 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
35
1
18 02 18 Febbraio
36
1
18 02 18 Febbraio
37
1
8 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
38
1
29 Gennaio 2020
avviso vita indipendente
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
39
1
18 01 18 Gennaio
40
1
18 01 18 Gennaio
41
1
18 01 18 Gennaio
42
1
18 01 18 Gennaio
43
1
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
44
1
18 01 18 Gennaio
45
1
7 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
46
1
18 01 18 Gennaio
47
1
11 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
48
1
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
11 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
7 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
13 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
7 11 18 Novembre
7 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
49
1
13 11 18 Novembre
17 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
50
1
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
51
1
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
52
1
14 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
6 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
53
1
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
13 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
8 08 18 Agosto
6 08 18 Agosto
18 07 18 Luglio
54
1
7 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
55
1
20 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
6 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
13 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
13 07 18 Luglio
13 07 18 Luglio
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
11 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
13 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
56
1
8 06 18 Giugno
17 06 18 Giugno
17 05 18 Maggio
05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
17 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
13 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
57
1
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
20 05 18 Maggio
11 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
10 04 18 Aprile
13 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
10 04 18 Aprile
16 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
58
1
8 04 18 Aprile
18 04 18 Aprile
59
1
10 Aprile 2019
Home Care Premium 2019
14 04 18 Aprile
12 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
6 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
21 02 18 Febbraio
16 02 18 Febbraio
21 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
21 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
10 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
13 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
60
1
8 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
13 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
13 01 18 Gennaio
16 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
16 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
11 12 18 Dicembre
15 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
61
1
08 Novembre 2018
2° AVVISO WAKE UP LAVORO
14 11 18 Novembre
11 11 18 Novembre
17 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
11 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
13 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
7 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 08 18 Agosto
16 08 18 Agosto
10 07 18 Luglio
7 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 07 18 Luglio
8 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
10 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
7 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
8 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
6 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
8 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
8 02 18 Febbraio
11 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
10 02 18 Febbraio
8 01 18 Gennaio
20 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
62
1
17 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
63
1
14 01 18 Gennaio
6 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
6 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
20 11 18 Novembre
16 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
64
1
14 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
8 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 09 18 Settembre
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
21 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
14 07 18 Luglio
16 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
10 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
17 07 18 Luglio
18 06 18 Giugno
65
1
19 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
20 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
66
1
10 05 18 Maggio
14 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
14 04 18 Aprile
11 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
67
1
18 03 18 Marzo
68
1
08 Marzo 2017
CARTA SIA
10 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
10 03 18 Marzo
8 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
14 03 18 Marzo
12 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
10 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
69
1
18 02 18 Febbraio
70
1
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
11 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
14 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
11 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
14 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
18 11 18 Novembre
71
1
21 11 18 Novembre
16 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
20 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
11 11 18 Novembre
8 11 18 Novembre
14 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
72
1
10 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
21 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
17 10 18 Ottobre
18 10 18 Ottobre
73
1
05 Ottobre 2016
18app - Bonus 18enni
10 09 18 Settembre
7 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
74
1
7 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
17 09 18 Settembre
14 09 18 Settembre
18 09 18 Settembre
75
1
16 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
14 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
76
1
18 08 18 Agosto
77
1
18 08 18 Agosto
78
1
18 08 18 Agosto
79
1
7 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
18 07 18 Luglio
80
1
12 07 18 Luglio
14 07 18 Luglio
19 06 18 Giugno
19 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
81
1
16 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
14 05 18 Maggio
8 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
18 04 18 Aprile
82
1
20 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
16 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
83
1
14 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
16 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
14 02 18 Febbraio
17 02 18 Febbraio
18 01 18 Gennaio
84
1
14 01 18 Gennaio
12 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
17 12 18 Dicembre
16 12 18 Dicembre
21 12 18 Dicembre
10 12 18 Dicembre
14 12 18 Dicembre
20 12 18 Dicembre
8 11 18 Novembre
14 11 18 Novembre
17 10 18 Ottobre
14 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
16 10 18 Ottobre
20 10 18 Ottobre
8 10 18 Ottobre
17 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
8 09 18 Settembre
15 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
16 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
12 09 18 Settembre
10 09 18 Settembre
20 08 18 Agosto
18 08 18 Agosto
85
1
28 Agosto 2015
BENEFICI ECONOMICI
16 08 18 Agosto
14 07 18 Luglio
16 07 18 Luglio
20 07 18 Luglio
16 06 18 Giugno
16 06 18 Giugno
14 06 18 Giugno
20 06 18 Giugno
18 06 18 Giugno
86
1
18 06 18 Giugno
87
1
14 05 18 Maggio
18 05 18 Maggio
88
1
14 05 18 Maggio
13 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
14 05 18 Maggio
17 04 18 Aprile
8 04 18 Aprile
20 04 18 Aprile
14 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
20 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
11 03 18 Marzo
17 03 18 Marzo
7 03 18 Marzo
7 02 18 Febbraio
7 02 18 Febbraio
18 02 18 Febbraio
89
1
24 Febbraio 2015
HOME CARE PREMIUM
12 02 18 Febbraio
12 02 18 Febbraio
20 01 18 Gennaio
17 01 18 Gennaio
8 01 18 Gennaio
18 01 18 Gennaio
90
1
16 11 18 Novembre
6 10 18 Ottobre
6 10 18 Ottobre
21 06 18 Giugno
20 01 18 Gennaio
20 09 18 Settembre
20 09 18 Settembre
19 07 18 Luglio
13 06 18 Giugno
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
21 03 18 Marzo
18 03 18 Marzo
91
1