00
14 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
6 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
20 09 16 Settembre
19 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
18 09 16 Settembre
9 08 16 Agosto
14 08 16 Agosto
10 08 16 Agosto
10 08 16 Agosto
9 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
14 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
21 05 16 Maggio
20 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
20 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
20 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
17 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
13 03 16 Marzo
6 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
9 03 16 Marzo
6 03 16 Marzo
17 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
6 02 16 Febbraio
20 02 16 Febbraio
14 01 16 Gennaio
21 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
21 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
14 12 16 Dicembre
17 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
13 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
20 11 16 Novembre
20 11 16 Novembre
10 11 16 Novembre
20 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
20 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
20 10 16 Ottobre
6 10 16 Ottobre
9 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
10 10 16 Ottobre
14 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
6 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
14 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
20 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
14 08 16 Agosto
6 08 16 Agosto
6 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
14 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
10 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
6 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
11 04 16 Aprile
6 03 16 Marzo
20 03 16 Marzo
6 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
9 03 16 Marzo
9 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
9 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
18 01 16 Gennaio
13 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
9 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 11 16 Novembre
20 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
14 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
14 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
20 09 16 Settembre
13 09 16 Settembre
6 09 16 Settembre
8 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
6 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
20 05 16 Maggio
15 05 16 Maggio
17 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
7 04 16 Aprile
7 04 16 Aprile
15 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
17 04 16 Aprile
17 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
9 02 16 Febbraio
7 02 16 Febbraio
6 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
15 02 16 Febbraio
17 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
20 01 16 Gennaio
15 01 16 Gennaio
7 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
6 01 16 Gennaio
6 01 16 Gennaio
14 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
6 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
13 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
18 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
7 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
15 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
17 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
16 10 16 Ottobre
1
Pubblica sicurezza
1
05 Ottobre 2020
OBBLIGO MASCHERINE ORDINANZA SINDACALE N 66 DEL 5/10/2020
OBBLIGO MASCHERINE ORDINANZA SINDACALE N 66 DEL 5/10/2020
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
20 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
16 09 16 Settembre
2
1
20 09 16 Settembre
6 09 16 Settembre
16 09 16 Settembre
3
1
10 Settembre 2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N 82 DEL 09/09/2020
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N 82 DEL 09/09/2020
8 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
20 08 16 Agosto
20 08 16 Agosto
13 08 16 Agosto
6 08 16 Agosto
10 08 16 Agosto
14 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
20 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
14 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
18 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
17 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
6 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
16 05 16 Maggio
4
1
25 Maggio 2020
Aggiornamento Catasto incendi
Aggiornamento Catasto incendi
8 05 16 Maggio
7 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
7 05 16 Maggio
13 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
20 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
13 05 16 Maggio
16 05 16 Maggio
5
1
16 05 16 Maggio
6
1
04 Maggio 2020
ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA SINDACALE
16 04 16 Aprile
7
1
27 Aprile 2020
DECRETO DPCM 26 APRILE 2020
DECRETO DPCM 26 APRILE 2020
16 04 16 Aprile
8
1
16 04 16 Aprile
9
1
23 Aprile 2020
ELENCO DEGLI ESERCENTI ADERENTI ALLA RETE DEI FORNITORI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19
ELENCO DEGLI ESERCENTI ADERENTI ALLA RETE DEI FORNITORI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19
16 04 16 Aprile
10
1
22 Aprile 2020
COVID 19, LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE QUESTURA
COVID 19, LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE QUESTURA
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
16 04 16 Aprile
11
1
09 Aprile 2020
NUMERI TELEFONICI MASCHERINE
NUMERI TELEFONICI MASCHERINE
20 04 16 Aprile
16 04 16 Aprile
12
1
08 Aprile 2020
ISTITUITO CONTO CORRENTE DEL COMUNE PER LE DONAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA
ISTITUITO CONTO CORRENTE DEL COMUNE PER LE DONAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
20 03 16 Marzo
13 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
13
1
18 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
14
1
15 03 16 Marzo
13 03 16 Marzo
13 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
15
1
12 Marzo 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS, DECRETO DPCM 11 MARZO 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS, DECRETO DPCM 11 MARZO 2020
8 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
16
1
16 03 16 Marzo
17
1
10 Marzo 2020
DECRETO GOVERNO 9 MARZO 2020
DECRETO GOVERNO 9 MARZO 2020
16 03 16 Marzo
18
1
10 Marzo 2020
ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA SINDACALE
16 03 16 Marzo
19
1
09 Marzo 2020
ORDINANZA REGIONE ABRUZZO 8 MARZO 2020
ORDINANZA REGIONE ABRUZZO 8 MARZO 2020
11 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
20
1
16 03 16 Marzo
21
1
06 Marzo 2020
MANIFESTO PUBBLICO DEI SINDACI
MANIFESTO PUBBLICO DEI SINDACI
8 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
22
1
05 Marzo 2020
DPCM 4 MARZO 2020
DPCM 4 MARZO 2020
12 03 16 Marzo
10 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
16 02 16 Febbraio
23
1
22 Febbraio 2020
PREVENZIONE CORONAVIRUS, VADEMECUM DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PREVENZIONE CORONAVIRUS, VADEMECUM DEL MINISTERO DELLA SALUTE
8 02 16 Febbraio
13 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
7 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
11 12 16 Dicembre
11 12 16 Dicembre
16 12 16 Dicembre
24
1
30 Dicembre 2019
DIVIETO DI ESPLODERE BOTTI PETARDI E FUOCHI D'ARTIFICIO
DIVIETO DI ESPLODERE BOTTI PETARDI E FUOCHI D'ARTIFICIO
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
11 12 16 Dicembre
7 12 16 Dicembre
11 12 16 Dicembre
11 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
17 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
20 11 16 Novembre
13 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
7 11 16 Novembre
7 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
13 11 16 Novembre
17 10 16 Ottobre
20 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
17 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
6 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
18 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
13 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
8 08 16 Agosto
6 08 16 Agosto
18 07 16 Luglio
7 07 16 Luglio
18 07 16 Luglio
20 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
6 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
13 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
13 07 16 Luglio
13 07 16 Luglio
13 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
11 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
13 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
17 06 16 Giugno
17 05 16 Maggio
05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
17 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
13 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
20 05 16 Maggio
11 04 16 Aprile
20 04 16 Aprile
10 04 16 Aprile
13 04 16 Aprile
16 04 16 Aprile
25
1
10 04 16 Aprile
16 04 16 Aprile
26
1
18 Aprile 2019
PASQUA 2019 - ORDINANZA DI SICUREZZA PUBBLICA
PASQUA 2019 - ORDINANZA DI SICUREZZA PUBBLICA
8 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
18 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
12 04 16 Aprile
14 03 16 Marzo
20 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
6 03 16 Marzo
11 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
11 03 16 Marzo
11 03 16 Marzo
20 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
21 02 16 Febbraio
16 02 16 Febbraio
27
1
25 Febbraio 2019
CASERMA CESARE BATTISTI - ORDINANZA N. 16 DEL 25 FEBBRAIO 2019
CASERMA CESARE BATTISTI - ORDINANZA N. 16 DEL 25 FEBBRAIO 2019
21 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
21 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
11 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
10 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
8 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
13 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
13 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
13 01 16 Gennaio
16 01 16 Gennaio
28
1
02 Gennaio 2019
PIANO NEVE, IL COMUNE E' OPERATIVO
PIANO NEVE, IL COMUNE E' OPERATIVO
17 01 16 Gennaio
16 12 16 Dicembre
29
1
28 Dicembre 2018
ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO PETARDI BOTTI E ARTICOLI PIROTECNICI
ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO PETARDI BOTTI E ARTICOLI PIROTECNICI
8 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
11 12 16 Dicembre
15 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
8 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
8 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
11 11 16 Novembre
17 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
14 10 16 Ottobre
20 10 16 Ottobre
11 10 16 Ottobre
11 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
11 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
11 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
11 10 16 Ottobre
11 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
13 10 16 Ottobre
16 10 16 Ottobre
30
1
05 Ottobre 2018
AL VIA "IO NON RISCHIO"
AL VIA "IO NON RISCHIO"
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
7 09 16 Settembre
16 09 16 Settembre
31
1
17 Settembre 2018
L.R. 29 OTTOBRE 2013, N. 40 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI FENOMENI DI DIPENDENZA DAL GIOCO.
L.R. 29 OTTOBRE 2013, N. 40 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEI FENOMENI DI DIPENDENZA DAL GIOCO.
17 09 16 Settembre
17 08 16 Agosto
16 08 16 Agosto
32
1
10 07 16 Luglio
7 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 07 16 Luglio
8 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
10 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
7 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
8 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
6 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
8 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
33
1
30 Marzo 2018
PASQUA 2018 - ORDINANZA N. 27 DEL 30-03-208
PASQUA 2018 - ORDINANZA N. 27 DEL 30-03-208
10 03 16 Marzo
20 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
11 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
8 02 16 Febbraio
11 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
10 02 16 Febbraio
8 01 16 Gennaio
20 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
18 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
6 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
6 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
16 12 16 Dicembre
34
1
21 Dicembre 2017
PIANO NEVE
PIANO NEVE
14 12 16 Dicembre
17 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
17 12 16 Dicembre
20 11 16 Novembre
16 11 16 Novembre
35
1
16 Novembre 2017
ORDINANZA n. 97 del 14-11-2017
ORDINANZA n. 97 del 14-11-2017
14 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
14 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
16 10 16 Ottobre
36
1
03 Ottobre 2017
Campagna Nazionale "Io non rischio"
Campagna Nazionale "Io non rischio"
17 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
8 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 09 16 Settembre
21 08 16 Agosto
21 08 16 Agosto
21 08 16 Agosto
21 08 16 Agosto
21 08 16 Agosto
14 08 16 Agosto
14 07 16 Luglio
16 07 16 Luglio
37
1
28 Luglio 2017
ordinanza n. 67 del 27 luglio 2017
ordinanza n. 67 del 27 luglio 2017
14 07 16 Luglio
10 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
17 07 16 Luglio
18 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
20 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
10 05 16 Maggio
14 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
14 04 16 Aprile
11 04 16 Aprile
14 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
18 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
10 03 16 Marzo
8 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
11 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
12 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
10 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
18 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
14 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
11 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
17 01 16 Gennaio
8 01 16 Gennaio
11 12 16 Dicembre
16 12 16 Dicembre
38
1
27 Dicembre 2016
DIVIETO UTILIZZO PETARDI, BOTTI E ARTIOLI PIROTECNICI - ORDINANZA DEL SINDACO N. 135/2016
DIVIETO UTILIZZO PETARDI, BOTTI E ARTIOLI PIROTECNICI - ORDINANZA DEL SINDACO N. 135/2016
14 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
14 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
18 11 16 Novembre
21 11 16 Novembre
16 11 16 Novembre
39
1
16 Novembre 2016
PIANO NEVE 2016/2017. AVVISO PER LA FORMAZIONE ELENCO DITTE
PIANO NEVE 2016/2017. AVVISO PER LA FORMAZIONE ELENCO DITTE
8 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
20 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
11 11 16 Novembre
8 11 16 Novembre
14 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
10 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
21 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
17 10 16 Ottobre
18 10 16 Ottobre
10 09 16 Settembre
7 09 16 Settembre
18 09 16 Settembre
7 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
17 09 16 Settembre
14 09 16 Settembre
18 09 16 Settembre
16 08 16 Agosto
40
1
24 Agosto 2016
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
14 08 16 Agosto
14 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
7 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
18 07 16 Luglio
12 07 16 Luglio
14 07 16 Luglio
19 06 16 Giugno
19 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
16 06 16 Giugno
41
1
13 Giugno 2016
Dati della Centrale Operativa dal 01.01.2016 al 31.01.2016
Dati della Centrale Operativa dal 01.01.2016 al 31.01.2016
16 06 16 Giugno
42
1
13 Giugno 2016
Dati della Centrale Operativa dal 01.02.2016 al 29.02.2016
Dati della Centrale Operativa dal 01.02.2016 al 29.02.2016
16 06 16 Giugno
43
1
13 Giugno 2016
Dati della Centrale Operativa dal 01.03.2016 al 31.03.2016
Dati della Centrale Operativa dal 01.03.2016 al 31.03.2016
20 06 16 Giugno
14 06 16 Giugno
14 05 16 Maggio
8 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
18 04 16 Aprile
20 04 16 Aprile
14 03 16 Marzo
16 03 16 Marzo
44
1
16 03 16 Marzo
45
1
16 03 16 Marzo
46
1
18 03 16 Marzo
14 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
17 03 16 Marzo
16 02 16 Febbraio
47
1
23 Febbraio 2016
Ordinanza di divieto utilizzo acque irrigue
Ordinanza di divieto utilizzo acque irrigue
14 02 16 Febbraio
14 02 16 Febbraio
17 02 16 Febbraio
18 01 16 Gennaio
14 01 16 Gennaio
12 12 16 Dicembre
16 12 16 Dicembre
48
1
23 Dicembre 2015
LIMITAZIONE USO STRUMENTI PIROTECNICI
LIMITAZIONE USO STRUMENTI PIROTECNICI
17 12 16 Dicembre
16 12 16 Dicembre
49
1
16 Dicembre 2015
PROROGA AVVISO PIANO NEVE
PROROGA AVVISO PIANO NEVE
21 12 16 Dicembre
10 12 16 Dicembre
14 12 16 Dicembre
20 12 16 Dicembre
8 11 16 Novembre
14 11 16 Novembre
17 10 16 Ottobre
14 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
16 10 16 Ottobre
50
1
22 Ottobre 2015
Dati della Centrale Operativa dal 01.09.2015 al 30.09.2015
Dati della Centrale Operativa dal 01.09.2015 al 30.09.2015
20 10 16 Ottobre
8 10 16 Ottobre
17 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
8 09 16 Settembre
15 09 16 Settembre
12 09 16 Settembre
16 09 16 Settembre
51
1
09 Settembre 2015
Dati della Centrale Operativa dal 01.08.2015 al 31.08.2015
Dati della Centrale Operativa dal 01.08.2015 al 31.08.2015
12 09 16 Settembre
12 09 16 Settembre
12 09 16 Settembre
12 09 16 Settembre
12 09 16 Settembre
12 09 16 Settembre
10 09 16 Settembre
20 08 16 Agosto
18 08 16 Agosto
16 08 16 Agosto
52
1
04 Agosto 2015
Dati della Centrale Operativa dal 01.07.2015 al 31.07.2015
Dati della Centrale Operativa dal 01.07.2015 al 31.07.2015
14 07 16 Luglio
16 07 16 Luglio
53
1
07 Luglio 2015
Dati della Centrale Operativa dal 01_06_2015_ al 30_06_2015
Dati della Centrale Operativa dal 01_06_2015_ al 30_06_2015
20 07 16 Luglio
16 06 16 Giugno
54
1
26 Giugno 2015
Dati della Centrale Operativa dal_01.05.2015 al 31.05.2015
Dati della Centrale Operativa dal_01.05.2015 al 31.05.2015
16 06 16 Giugno
55
1
24 Giugno 2015
ORDINANZA SINDACALE CARENZA IDRICA STAGIONE ESTIVA
ORDINANZA SINDACALE CARENZA IDRICA STAGIONE ESTIVA
14 06 16 Giugno
20 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
18 06 16 Giugno
14 05 16 Maggio
18 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
13 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
14 05 16 Maggio
17 04 16 Aprile
8 04 16 Aprile
20 04 16 Aprile
14 03 16 Marzo
20 03 16 Marzo
