00
14 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
1

Tributi e finanza

1
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
9 02 20 Febbraio
13 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
14 01 20 Gennaio
9 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
14 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
20 09 20 Settembre
2
1
14 09 20 Settembre
9 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
9 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
3
1
17 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
21 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
4
1
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
5
1
14 05 20 Maggio
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
6
1
14 04 20 Aprile
17 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
13 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
9 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
17 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
6 02 20 Febbraio
20 02 20 Febbraio
7
1
14 01 20 Gennaio
21 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
21 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
13 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
8
1
20 11 20 Novembre
9
1
20 11 20 Novembre
10
1
28 Novembre 2022
AVVISO PER UTENTI TARI 2022
10 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
11
1
14 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
12
1
15 Novembre 2022
UFFICIO PUBBLICHE AFFISSIONI
14 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
20 10 20 Ottobre
13
1
6 10 20 Ottobre
9 10 20 Ottobre
10 10 20 Ottobre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
14 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
20 08 20 Agosto
14
1
8 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
6 08 20 Agosto
6 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
14 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
10 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
6 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
11 04 20 Aprile
6 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
15
1
6 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
9 03 20 Marzo
9 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
9 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
18 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
9 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
16
1
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
17
1
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
20 09 20 Settembre
18
1
20 Settembre 2021
AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021
13 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
8 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
19
1
14 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 05 20 Maggio
20
1
15 05 20 Maggio
17 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
7 04 20 Aprile
7 04 20 Aprile
15 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
17 04 20 Aprile
18 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
9 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
7 02 20 Febbraio
6 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
15 02 20 Febbraio
17 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
20 01 20 Gennaio
21
1
15 01 20 Gennaio
7 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
14 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
6 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
13 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
22
1
09 Dicembre 2020
SALDO IMU 2020
15 12 20 Dicembre
18 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
23
1
15 12 20 Dicembre
7 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
15 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
24
1
8 10 20 Ottobre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
20 09 20 Settembre
25
1
6 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
20 08 20 Agosto
26
1
19 Agosto 2020
ACCONTO TARI 2020
20 08 20 Agosto
27
1
13 08 20 Agosto
6 08 20 Agosto
10 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
20 08 20 Agosto
28
1
8 08 20 Agosto
14 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
6 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
17 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
29
1
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
6 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
30
1
03 Giugno 2020
ACCONTO IMU 2020
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
31
1
03 Giugno 2020
ACCONTO IMU 2020
17 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
32
1
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
7 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
7 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
33
1
18 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
16 05 20 Maggio
16 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
34
1
16 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
20 03 20 Marzo
35
1
13 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
15 03 20 Marzo
13 03 20 Marzo
13 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
12 03 20 Marzo
10 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
16 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
13 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
7 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
11 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
36
1
8 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
7 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
37
1
13 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
7 11 20 Novembre
7 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
13 11 20 Novembre
17 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
38
1
17 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
6 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
13 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
8 08 20 Agosto
6 08 20 Agosto
18 07 20 Luglio
7 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
20 07 20 Luglio
39
1
6 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
6 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
13 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
13 07 20 Luglio
13 07 20 Luglio
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
11 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
40
1
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
41
1
13 06 20 Giugno
13 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
17 06 20 Giugno
17 05 20 Maggio
05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
17 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
20 05 20 Maggio
42
1
03 Maggio 2019
ACCONTO IMU E TASI 2019
11 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
43
1
10 04 20 Aprile
13 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
10 04 20 Aprile
16 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
18 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
12 04 20 Aprile
14 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
44
1
8 03 20 Marzo
6 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
45
1
8 03 20 Marzo
21 02 20 Febbraio
16 02 20 Febbraio
21 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
21 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
10 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
13 01 20 Gennaio
16 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
16 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
11 12 20 Dicembre
15 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
46
1
8 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
8 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
11 11 20 Novembre
17 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
47
1
11 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
11 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
13 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
7 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 08 20 Agosto
16 08 20 Agosto
10 07 20 Luglio
7 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 07 20 Luglio
8 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
10 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
7 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
8 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
48
1
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
6 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
8 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
49
1
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
8 02 20 Febbraio
11 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
10 02 20 Febbraio
8 01 20 Gennaio
20 01 20 Gennaio
50
1
18 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
6 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
6 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
20 11 20 Novembre
51
1
16 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
8 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 09 20 Settembre
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
21 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
14 07 20 Luglio
16 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
10 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
17 07 20 Luglio
18 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
20 05 20 Maggio
52
1
29 Maggio 2017
ACCONTO IMU E TASI 2017
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
10 05 20 Maggio
14 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
14 04 20 Aprile
11 04 20 Aprile
14 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
10 03 20 Marzo
8 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
12 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
10 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
11 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
17 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
11 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
53
1
14 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
18 11 20 Novembre
21 11 20 Novembre
16 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
20 11 20 Novembre
54
1
14 11 20 Novembre
11 11 20 Novembre
8 11 20 Novembre
14 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
10 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
21 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
17 10 20 Ottobre
18 10 20 Ottobre
10 09 20 Settembre
7 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
7 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
17 09 20 Settembre
14 09 20 Settembre
18 09 20 Settembre
16 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
14 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
18 08 20 Agosto
7 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
18 07 20 Luglio
12 07 20 Luglio
14 07 20 Luglio
19 06 20 Giugno
19 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
55
1
14 06 20 Giugno
14 05 20 Maggio
8 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
18 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
56
1
14 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
16 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo
14 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
16 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
14 02 20 Febbraio
17 02 20 Febbraio
18 01 20 Gennaio
14 01 20 Gennaio
12 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
17 12 20 Dicembre
16 12 20 Dicembre
21 12 20 Dicembre
10 12 20 Dicembre
14 12 20 Dicembre
20 12 20 Dicembre
57
1
8 11 20 Novembre
14 11 20 Novembre
17 10 20 Ottobre
14 10 20 Ottobre
8 10 20 Ottobre
16 10 20 Ottobre
20 10 20 Ottobre
58
1
8 10 20 Ottobre
17 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
8 09 20 Settembre
15 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
16 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
12 09 20 Settembre
10 09 20 Settembre
20 08 20 Agosto
59
1
18 08 20 Agosto
16 08 20 Agosto
14 07 20 Luglio
16 07 20 Luglio
20 07 20 Luglio
60
1
16 06 20 Giugno
16 06 20 Giugno
14 06 20 Giugno
20 06 20 Giugno
61
1
18 06 20 Giugno
18 06 20 Giugno
14 05 20 Maggio
18 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
13 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
14 05 20 Maggio
17 04 20 Aprile
8 04 20 Aprile
20 04 20 Aprile
62
1
14 03 20 Marzo
20 03 20 Marzo
63
1
20 03 20 Marzo
64
1
17 03 20 Marzo
11 03 20 Marzo
17 03 20 Marzo
7 03 20 Marzo
7 02 20 Febbraio
7 02 20 Febbraio
18 02 20 Febbraio
12 02 20 Febbraio
12 02 20 Febbraio
20 01 20 Gennaio
65
1
28 Gennaio 2015
Affidamenti_2014PL
17 01 20 Gennaio
8 01 20 Gennaio
18 01 20 Gennaio
16 11 20 Novembre
6 10 20 Ottobre
6 10 20 Ottobre
21 06 20 Giugno
20 01 20 Gennaio
66
1
24 Gennaio 2014
Affidamenti_2013PM
20 09 20 Settembre
67
1
20 Settembre 2013
Affidamenti al 20/9/2013
20 09 20 Settembre
68
1
11 Settembre 2013
Affidamenti_2013
19 07 20 Luglio
13 06 20 Giugno
21 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
21 03 20 Marzo
18 03 20 Marzo